Sportbetrieb // Tabellen und Ergebnisse
TC Nordheim
Sommer 2022 | Herren Kreisstaffel 1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Sonnenbrunnen Heilbronn 1 | 5 | 4:1 | 23:7 | 49:15 | 332:171 | |
2 | TC Heilbronn a.Trappens. 3 | 5 | 4:1 | 23:7 | 47:18 | 328:186 | |
3 | TC Brackenheim 2 | 5 | 3:2 | 18:12 | 37:27 | 264:235 | |
4 | HTC Bietigheim 1 | 5 | 2:3 | 15:15 | 31:32 | 254:256 | |
5 | TC Wimpfen 1 | 5 | 2:3 | 11:19 | 25:39 | 222:265 | |
6 | TC Kirchhausen 1 | 5 | 0:5 | 0:30 | 2:60 | 73:360 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 26.06.2022 - 14:00 Uhr | HTC Bietigheim 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 3 | 1:5 | 3:10 | 40:67 | [anzeigen] | |
So., 26.06.2022 - 14:00 Uhr | TC Sonnenbrunnen Heilbronn 1 | TC Brackenheim 2 | 5:1 | 10:2 | 66:27 | [anzeigen] | |
So., 26.06.2022 - 14:00 Uhr | TC Kirchhausen 1 | TC Wimpfen 1 | 0:6 | 0:12 | 12:72 | [anzeigen] | |
So., 03.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Brackenheim 2 | TC Heilbronn a.Trappens. 3 | 2:4 | 4:9 | 40:65 | [anzeigen] | |
So., 03.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Kirchhausen 1 | HTC Bietigheim 1 | 0:6 | 0:12 | 21:72 | [anzeigen] | |
So., 03.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Wimpfen 1 | TC Sonnenbrunnen Heilbronn 1 | 3:3 | 7:7 | 58:55 | [anzeigen] | |
So., 10.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Wimpfen 1 | TC Brackenheim 2 | 0:6 | 1:12 | 30:71 | [anzeigen] | |
So., 10.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 3 | TC Kirchhausen 1 | 6:0 | 12:1 | 73:18 | [anzeigen] | |
So., 10.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Sonnenbrunnen Heilbronn 1 | HTC Bietigheim 1 | 5:1 | 10:2 | 67:33 | [anzeigen] | |
So., 17.07.2022 - 10:00 Uhr | TC Kirchhausen 1 | TC Sonnenbrunnen Heilbronn 1 | 0:6 | 0:12 | 3:72 | [anzeigen] | |
So., 17.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Brackenheim 2 | HTC Bietigheim 1 | 3:3 | 7:6 | 55:55 | [anzeigen] | |
So., 17.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 3 | TC Wimpfen 1 | 6:0 | 12:0 | 73:16 | [anzeigen] | |
So., 24.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Brackenheim 2 | TC Kirchhausen 1 | 6:0 | 12:1 | 71:19 | [anzeigen] | |
So., 24.07.2022 - 14:00 Uhr | HTC Bietigheim 1 | TC Wimpfen 1 | 4:2 | 8:5 | 54:46 | [anzeigen] | |
So., 24.07.2022 - 14:00 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 3 | TC Sonnenbrunnen Heilbronn 1 | 2:4 | 4:10 | 50:72 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer/aktive/gruppe/g/1744656.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück