Sportbetrieb // Tabellen und Ergebnisse
TC Nordheim
Sommer 2023 | VR-Talentiade U10 Midcourt
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Brackenheim 1 | 5 | 5:0 | 85:46 | 51:15 | 223:104 | |
2 | TC Schwaigern 1 | 5 | 3:2 | 87:56 | 37:29 | 181:167 | |
3 | TC Lauffen 2 | 5 | 3:2 | 81:58 | 42:22 | 205:132 | |
4 | TC Stetten a.H. 1 | 5 | 3:2 | 60:71 | 29:39 | 161:192 | |
5 | TC Nordheim 1 | 5 | 1:4 | 63:68 | 30:34 | 152:178 | |
6 | TC RG Massenbachh. 1 | 5 | 0:5 | 29:106 | 7:57 | 88:237 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 14.05.2023 - 15:00 Uhr | TC Stetten a.H. 1 | TC Lauffen 2 | 15:13 | 6:8 | 35:41 | [anzeigen] | |
So., 14.05.2023 - 15:00 Uhr | TC RG Massenbachh. 1 | TC Schwaigern 1 | 5:26 | 0:12 | 17:50 | [anzeigen] | |
So., 14.05.2023 - 15:00 Uhr | TC Nordheim 1 | TC Brackenheim 1 | 10:14 | 2:11 | 18:47 | [anzeigen] | |
So., 21.05.2023 - 15:00 Uhr | TC Brackenheim 1 | TC Lauffen 2 | 17:11 | 8:5 | 37:31 | [anzeigen] | |
So., 21.05.2023 - 15:00 Uhr | TC Schwaigern 1 | TC Nordheim 1 | 15:13 | 7:6 | 38:32 | [anzeigen] | |
So., 21.05.2023 - 15:00 Uhr | TC RG Massenbachh. 1 | TC Stetten a.H. 1 | 10:14 | 4:9 | 25:41 | [anzeigen] | |
So., 18.06.2023 - 10:00 Uhr | TC Lauffen 2 | TC Nordheim 1 | 19:8 | 8:4 | 41:22 | [anzeigen] | |
So., 18.06.2023 - 15:00 Uhr | TC Brackenheim 1 | TC RG Massenbachh. 1 | 24:4 | 12:1 | 48:14 | [anzeigen] | |
So., 18.06.2023 - 15:00 Uhr | TC Stetten a.H. 1 | TC Schwaigern 1 | 8:20 | 5:10 | 32:47 | [anzeigen] | |
So., 25.06.2023 - 09:00 Uhr | TC RG Massenbachh. 1 | TC Lauffen 2 | 5:22 | 0:12 | 13:51 | [anzeigen] | |
So., 25.06.2023 - 15:00 Uhr | TC Stetten a.H. 1 | TC Nordheim 1 | 16:12 | 6:6 | 33:33 | [anzeigen] | |
So., 25.06.2023 - 15:00 Uhr | TC Schwaigern 1 | TC Brackenheim 1 | 14:14 | 4:9 | 21:45 | [anzeigen] | |
So., 02.07.2023 - 15:00 Uhr | TC Nordheim 1 | TC RG Massenbachh. 1 | 20:4 | 12:2 | 47:19 | [anzeigen] | |
So., 02.07.2023 - 15:00 Uhr | TC Brackenheim 1 | TC Stetten a.H. 1 | 16:7 | 11:3 | 46:20 | [anzeigen] | |
So., 02.07.2023 - 15:00 Uhr | TC Lauffen 2 | TC Schwaigern 1 | 16:12 | 9:4 | 41:25 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer-2023/vr-talentiade/gruppe/g/1860900.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück