Sportbetrieb // Tabellen und Ergebnisse
TC Nordheim
Sommer 2022 | VR-Talentiade U9 | Kleinfeld
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | 2 | 2:0 | 34:22 | 10:2 | 57:21 | |
2 | TC Sulmtal 1 | 2 | 2:0 | 28:22 | 9:3 | 57:25 | |
3 | TC Weinsberg 1 | 2 | 1:1 | 35:18 | 8:4 | 46:33 | |
4 | TC RG Massenbachh. 1 | 2 | 1:1 | 28:24 | 7:5 | 55:39 | |
5 | TC Sonnenbrunnen Heilbronn 1 | 2 | 0:2 | 20:37 | 1:11 | 14:72 | |
6 | TC Nordheim 1 | 2 | 0:2 | 16:37 | 1:11 | 18:57 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So., 15.05.2022 - 15:00 Uhr | TC RG Massenbachh. 1 | TC Sulmtal 1 | 10:12 | 2:4 | 14:28 | [anzeigen] | |
So., 15.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Nordheim 1 | TC Weinsberg 1 | 4:21 | 0:6 | 7:28 | [anzeigen] | |
So., 15.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Sonnenbrunnen Heilbronn 1 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | 8:20 | 0:6 | 3:31 | [anzeigen] | |
So., 22.05.2022 - 15:00 Uhr | TC RG Massenbachh. 1 | TC Sonnenbrunnen Heilbronn 1 | 17:12 | 5:1 | 41:11 | [anzeigen] | |
So., 22.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Sulmtal 1 | TC Nordheim 1 | 16:12 | 5:1 | 29:11 | [anzeigen] | |
So., 22.05.2022 - 15:00 Uhr | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | TC Weinsberg 1 | 14:14 | 4:2 | 26:18 | [anzeigen] | |
So., 29.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Sulmtal 1 | TC Sonnenbrunnen Heilbronn 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
So., 29.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Weinsberg 1 | TC RG Massenbachh. 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
So., 29.05.2022 - 15:00 Uhr | TC Nordheim 1 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
So., 26.06.2022 - 15:00 Uhr | TC RG Massenbachh. 1 | TC Nordheim 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
So., 26.06.2022 - 15:00 Uhr | TC Sonnenbrunnen Heilbronn 1 | TC Weinsberg 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
So., 26.06.2022 - 15:00 Uhr | TC Sulmtal 1 | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
So., 03.07.2022 - 15:00 Uhr | TA SV Heilbronn am Leinbach 1891 1 | TC RG Massenbachh. 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
So., 03.07.2022 - 15:00 Uhr | TC Weinsberg 1 | TC Sulmtal 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
So., 03.07.2022 - 15:00 Uhr | TC Sonnenbrunnen Heilbronn 1 | TC Nordheim 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer/vr-talentiade/gruppe/g/1750447.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück