Sportbetrieb // Tabellen und Ergebnisse
TC Nordheim
Sommer 2023 | Herren 70 Doppelrunde
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Obersulm 1 | 5 | 5:0 | 19:1 | 39:3 | 240:84 | |
2 | TC Nordheim 1 | 5 | 3:2 | 11:9 | 26:24 | 186:180 | |
3 | TC Freiberg 1 | 5 | 3:2 | 9:11 | 22:23 | 178:170 | |
4 | TA TV Tamm 1898 1 | 5 | 2:3 | 9:11 | 21:26 | 165:190 | |
5 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | 5 | 2:3 | 8:12 | 18:25 | 142:169 | |
6 | TC Besigheim 1 | 5 | 0:5 | 4:16 | 10:35 | 105:223 |
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo., 19.06.2023 - 10:00 Uhr | TC Nordheim 1 | TC Obersulm 1 | 1:3 | 2:7 | 29:47 | [anzeigen] | |
Mo., 19.06.2023 - 10:00 Uhr | TA TV Tamm 1898 1 | TC Besigheim 1 | 3:1 | 7:3 | 44:25 | [anzeigen] | |
Mo., 19.06.2023 - 10:00 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | TC Freiberg 1 | 2:2 | 4:4 | 33:29 | [anzeigen] | |
Mo., 26.06.2023 - 10:00 Uhr | TA TV Tamm 1898 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | 3:1 | 6:2 | 44:32 | [anzeigen] | |
Mo., 26.06.2023 - 10:00 Uhr | TC Obersulm 1 | TC Freiberg 1 | 4:0 | 8:1 | 49:25 | [anzeigen] | |
Mo., 26.06.2023 - 10:00 Uhr | TC Besigheim 1 | TC Nordheim 1 | 1:3 | 3:7 | 32:43 | [anzeigen] | |
Mo., 03.07.2023 - 10:00 Uhr | TC Besigheim 1 | TC Obersulm 1 | 0:4 | 0:8 | 14:48 | [anzeigen] | |
Mo., 03.07.2023 - 10:00 Uhr | TC Freiberg 1 | TA TV Tamm 1898 1 | 3:1 | 7:3 | 46:27 | [anzeigen] | |
Mo., 03.07.2023 - 10:00 Uhr | TC Nordheim 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | 3:1 | 7:4 | 41:29 | [anzeigen] | |
Mo., 10.07.2023 - 10:00 Uhr | TC Obersulm 1 | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | 4:0 | 8:0 | 48:0 | [anzeigen] | |
Mo., 10.07.2023 - 10:00 Uhr | TC Besigheim 1 | TC Freiberg 1 | 2:2 | 4:5 | 27:40 | [anzeigen] | |
Mo., 10.07.2023 - 10:00 Uhr | TA TV Tamm 1898 1 | TC Nordheim 1 | 2:2 | 5:6 | 34:39 | [anzeigen] | |
Mo., 17.07.2023 - 10:00 Uhr | TC Obersulm 1 | TA TV Tamm 1898 1 | 4:0 | 8:0 | 48:16 | [anzeigen] | |
Mo., 17.07.2023 - 10:00 Uhr | TC Heilbronn a.Trappens. 1 | TC Besigheim 1 | 4:0 | 8:0 | 48:7 | [anzeigen] | |
Mo., 17.07.2023 - 10:00 Uhr | TC Freiberg 1 | TC Nordheim 1 | 2:2 | 5:4 | 38:34 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer-2023/doppelrunde/gruppe/g/1856072.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück