Sportbetrieb // Tabellen und Ergebnisse
TC Nordheim
Sommer 2023 | Hobby Staffel Damen-Doppel Samstagsrunde
Spielplan
Datum | Heim | Gast | Ort | Matches | Sätze | Games | Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa., 06.05.2023 - 10:00 Uhr | TC Freiberg 1 | TC Oberstenfeld 1 | 4:0 | 8:1 | 57:32 | [anzeigen] | ||
Sa., 06.05.2023 - 14:00 Uhr | TC Pleidelsheim 1 | SPG FV/TV Markgröningen 1 | 2:2 | 4:5 | 41:48 | [anzeigen] | ||
Sa., 13.05.2023 - 10:00 Uhr | TC Hirschlanden 1 | TC Nordheim 1 | 2:2 | 4:5 | 36:42 | [anzeigen] | ||
Sa., 20.05.2023 - 11:00 Uhr | TC Nordheim 1 | TC Freiberg 1 | 4:0 | 8:0 | 49:20 | [anzeigen] | ||
Sa., 27.05.2023 - 10:00 Uhr | TC Nordheim 1 | TC Oberstenfeld 1 | 2:2 | 5:4 | 45:38 | [anzeigen] | ||
Sa., 03.06.2023 - 10:00 Uhr | TC Pleidelsheim 1 | TC Freiberg 1 | 2:2 | 4:4 | 31:30 | [anzeigen] | ||
Sa., 10.06.2023 - 10:00 Uhr | TC Oberstenfeld 1 | TC Pleidelsheim 1 | 0:4 | 1:8 | 15:56 | [anzeigen] | ||
Sa., 10.06.2023 - 14:00 Uhr | TC Asperg 1 | TC Nordheim 1 | 3:1 | 7:3 | 60:46 | [anzeigen] | ||
Sa., 24.06.2023 - 10:00 Uhr | SPG FV/TV Markgröningen 1 | TC Hirschlanden 1 | 4:0 | 8:0 | 48:18 | [anzeigen] | ||
Sa., 01.07.2023 - 09:00 Uhr | TC Hirschlanden 1 | TC Freiberg 1 | 0:4 | 1:8 | 22:54 | [anzeigen] | ||
Sa., 08.07.2023 - 11:00 Uhr | SPG FV/TV Markgröningen 1 | TC Asperg 1 | 2:2 | 4:5 | 44:45 | [anzeigen] | ||
Sa., 15.07.2023 - 09:00 Uhr | TC Nordheim 1 | SPG FV/TV Markgröningen 1 | 3:1 | 6:3 | 51:44 | [anzeigen] | ||
Sa., 29.07.2023 - 10:00 Uhr | TC Freiberg 1 | SPG FV/TV Markgröningen 1 | 1:3 | 2:7 | 36:54 | [anzeigen] | ||
Sa., 29.07.2023 - 10:00 Uhr | TC Oberstenfeld 1 | TC Hirschlanden 1 | ||||||
Sa., 05.08.2023 - 10:00 Uhr | TC Hirschlanden 1 | TC Pleidelsheim 1 | 0:4 | 0:8 | 14:48 | [anzeigen] | ||
Sa., 05.08.2023 - 14:00 Uhr | TC Freiberg 1 | TC Asperg 1 | 3:1 | 6:2 | 43:20 | [anzeigen] | ||
Sa., 12.08.2023 - 10:00 Uhr | TC Asperg 1 | TC Hirschlanden 1 | 2:2 | 4:4 | 37:31 | [anzeigen] | ||
Sa., 12.08.2023 - 10:00 Uhr | SPG FV/TV Markgröningen 1 | TC Oberstenfeld 1 | 4:0 | 8:0 | 49:18 | [anzeigen] | ||
Sa., 12.08.2023 - 14:00 Uhr | TC Pleidelsheim 1 | TC Nordheim 1 | 2:2 | 4:5 | 51:43 | [anzeigen] | ||
Sa., 02.09.2023 - 11:00 Uhr | TC Oberstenfeld 1 | TC Asperg 1 | 0:4 | 0:8 | 13:48 | [anzeigen] | ||
Sa., 16.09.2023 - 14:00 Uhr | TC Asperg 1 | TC Pleidelsheim 1 | 1:3 | 3:6 | 40:51 | [anzeigen] |
Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer-2023/hobby/gruppe/g/1855853.html
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück