Sportbetrieb // Tabellen und Ergebnisse

TC Nordheim

Sommer 2023 | Herren 40 Bezirksklasse 1

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 SPG TSG Hohenlohe 1 6 5:1 39:15 82:33 551:343
2 TA TV Niederstetten 1 6 4:2 35:19 80:46 545:367
3 TC Nordheim 1 6 4:2 34:20 74:48 517:421
4 TC Steinheim 1 6 3:3 21:33 46:70 410:502
5 TC Heilbronn a.Trappens. 2 6 2:4 19:35 48:73 407:510
6 TC Oedheim 1 6 2:4 19:35 40:78 359:536
7 TC Ditzingen 1 6 1:5 22:32 49:71 429:539

Spielplan

Datum Heim Gast Ort Matches Sätze Games Bericht
Sa., 13.05.2023 - 14:00 Uhr TA TV Niederstetten 1 TC Nordheim 1 TA TV Niederstetten 3:6 9:14 74:82 [anzeigen]
So., 14.05.2023 - 09:00 Uhr TC Ditzingen 1 TC Oedheim 1 3:6 8:12 66:90 [anzeigen]
So., 14.05.2023 - 09:00 Uhr TC Steinheim 1 TC Heilbronn a.Trappens. 2 5:4 11:10 76:81 [anzeigen]
So., 18.06.2023 - 09:00 Uhr TC Oedheim 1 TA TV Niederstetten 1 1:8 4:17 49:102 [anzeigen]
So., 18.06.2023 - 09:00 Uhr TC Ditzingen 1 SPG TSG Hohenlohe 1 2:7 4:15 55:102 [anzeigen]
So., 18.06.2023 - 09:00 Uhr TC Steinheim 1 TC Nordheim 1 1:8 3:17 52:106 [anzeigen]
Sa., 24.06.2023 - 14:00 Uhr TA TV Niederstetten 1 SPG TSG Hohenlohe 1 TA TV Niederstetten 2:7 6:15 69:93 [anzeigen]
Sa., 24.06.2023 - 14:00 Uhr TC Heilbronn a.Trappens. 2 TC Ditzingen 1 TC Heilbronn am Trappensee 1892 5:4 11:9 87:76 [anzeigen]
So., 25.06.2023 - 09:00 Uhr TC Oedheim 1 TC Steinheim 1 2:7 4:15 56:99 [anzeigen]
So., 02.07.2023 - 09:00 Uhr TC Ditzingen 1 TA TV Niederstetten 1 3:6 7:15 64:97 [anzeigen]
So., 02.07.2023 - 09:00 Uhr SPG TSG Hohenlohe 1 TC Nordheim 1 6:3 13:6 98:60 [anzeigen]
So., 02.07.2023 - 09:00 Uhr TC Oedheim 1 TC Heilbronn a.Trappens. 2 4:5 8:11 65:80 [anzeigen]
So., 09.07.2023 - 09:00 Uhr TC Heilbronn a.Trappens. 2 TA TV Niederstetten 1 2:7 6:15 53:95 [anzeigen]
So., 09.07.2023 - 09:00 Uhr TC Nordheim 1 TC Ditzingen 1 5:4 11:8 88:69 [anzeigen]
So., 09.07.2023 - 09:00 Uhr SPG TSG Hohenlohe 1 TC Steinheim 1 4:5 8:10 52:82 [anzeigen]
Sa., 15.07.2023 - 14:00 Uhr SPG TSG Hohenlohe 1 TC Oedheim 1 8:1 17:2 108:31 [anzeigen]
So., 16.07.2023 - 09:00 Uhr TC Steinheim 1 TC Ditzingen 1 3:6 7:13 75:99 [anzeigen]
So., 16.07.2023 - 09:00 Uhr TC Nordheim 1 TC Heilbronn a.Trappens. 2 8:1 16:5 100:60 [anzeigen]
So., 23.07.2023 - 09:00 Uhr TC Nordheim 1 TC Oedheim 1 4:5 10:10 81:68 [anzeigen]
So., 23.07.2023 - 09:00 Uhr TC Heilbronn a.Trappens. 2 SPG TSG Hohenlohe 1 2:7 5:14 46:98 [anzeigen]
So., 23.07.2023 - 09:00 Uhr TA TV Niederstetten 1 TC Steinheim 1 9:0 18:0 108:26 [anzeigen]

Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer-2023/senioren/gruppe/g/1856525.html

Alle Angaben ohne Gewähr.

zurück