Sportbetrieb // Tabellen und Ergebnisse

TC Nordheim

Sommer 2023 | Herren 60 Bezirksliga

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Nordheim 1 6 6:0 44:10 92:28 591:294
2 TC Kirchheim/N 1 6 4:2 37:17 77:44 524:391
3 Tfr. Wiernsheim 1 6 4:2 29:25 66:56 505:426
4 SPG Altkreis Öhringen 1 6 2:4 25:29 57:60 431:453
5 TC Tamm Rot-Gold 1 6 2:4 20:34 41:71 372:500
6 TC Hirschlanden 1 6 2:4 18:36 38:73 328:531
7 TC Brettachtal 1 6 1:5 16:38 40:79 400:556

Spielplan

Datum Heim Gast Ort Matches Sätze Games Bericht
Sa., 13.05.2023 - 14:00 Uhr TC Nordheim 1 Tfr. Wiernsheim 1 6:3 14:6 100:61 [anzeigen]
Sa., 13.05.2023 - 14:00 Uhr TC Hirschlanden 1 TC Kirchheim/N 1 5:4 10:8 72:79 [anzeigen]
Sa., 13.05.2023 - 14:00 Uhr SPG Altkreis Öhringen 1 TC Tamm Rot-Gold 1 TA SC Michelbach a. W. 3:6 6:12 54:82 [anzeigen]
Sa., 17.06.2023 - 14:00 Uhr TC Brettachtal 1 TC Nordheim 1 0:9 3:18 51:110 [anzeigen]
Sa., 17.06.2023 - 14:00 Uhr SPG Altkreis Öhringen 1 Tfr. Wiernsheim 1 TA SC Michelbach a. W. 4:5 10:11 71:82 [anzeigen]
Sa., 17.06.2023 - 14:00 Uhr TC Kirchheim/N 1 TC Tamm Rot-Gold 1 8:1 17:2 107:39 [anzeigen]
Sa., 24.06.2023 - 14:00 Uhr Tfr. Wiernsheim 1 TC Brettachtal 1 5:4 13:8 94:57 [anzeigen]
Sa., 24.06.2023 - 14:00 Uhr TC Kirchheim/N 1 SPG Altkreis Öhringen 1 7:2 14:6 88:59 [anzeigen]
Sa., 24.06.2023 - 14:00 Uhr TC Tamm Rot-Gold 1 TC Hirschlanden 1 7:2 14:4 93:46 [anzeigen]
Sa., 01.07.2023 - 14:00 Uhr TC Tamm Rot-Gold 1 TC Brettachtal 1 3:6 6:13 71:90 [anzeigen]
Sa., 01.07.2023 - 14:00 Uhr TC Nordheim 1 SPG Altkreis Öhringen 1 7:2 14:7 95:60 [anzeigen]
Sa., 01.07.2023 - 14:00 Uhr TC Hirschlanden 1 Tfr. Wiernsheim 1 2:7 4:14 53:92 [anzeigen]
Sa., 08.07.2023 - 14:00 Uhr SPG Altkreis Öhringen 1 TC Hirschlanden 1 TA SC Michelbach a. W. 7:2 14:5 90:43 [anzeigen]
Sa., 08.07.2023 - 14:00 Uhr TC Tamm Rot-Gold 1 TC Nordheim 1 0:9 0:18 27:108 [anzeigen]
Sa., 08.07.2023 - 14:00 Uhr TC Brettachtal 1 TC Kirchheim/N 1 1:8 5:16 62:96 [anzeigen]
Sa., 15.07.2023 - 14:00 Uhr TC Brettachtal 1 SPG Altkreis Öhringen 1 2:7 4:14 63:97 [anzeigen]
Sa., 15.07.2023 - 14:00 Uhr TC Nordheim 1 TC Hirschlanden 1 8:1 16:3 100:26 [anzeigen]
Sa., 15.07.2023 - 14:00 Uhr Tfr. Wiernsheim 1 TC Kirchheim/N 1 3:6 9:13 81:85 [anzeigen]
Sa., 22.07.2023 - 14:00 Uhr TC Hirschlanden 1 TC Brettachtal 1 6:3 12:7 88:77 [anzeigen]
Sa., 22.07.2023 - 14:00 Uhr TC Kirchheim/N 1 TC Nordheim 1 4:5 9:12 69:78 [anzeigen]
Sa., 22.07.2023 - 14:00 Uhr Tfr. Wiernsheim 1 TC Tamm Rot-Gold 1 6:3 13:7 95:60 [anzeigen]

Quelle: https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/sommer-2023/senioren/gruppe/g/1856560.html

Alle Angaben ohne Gewähr.

zurück